<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial News &#187; Other &#8211; Business &amp; Finance</title>
	<atom:link href="http://wallstreet2u.com/category/other-business-finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wallstreet2u.com</link>
	<description>Your source of financial news, bringing wallstreet to the mainstreet masses</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 04:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>i heard in a news a lot of times about bailout,how it solves the financial crisis.in my understanding bailout means produces money with out any out come.this also dangerous situation for the world.</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/i-heard-in-a-news-a-lot-of-times-about-bailouthow-it-solves-the-financial-crisisin-my-understanding-bailout-means-produces-money-with-out-any-out-comethis-also-dangerous-situation-for-the-world</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/i-heard-in-a-news-a-lot-of-times-about-bailouthow-it-solves-the-financial-crisisin-my-understanding-bailout-means-produces-money-with-out-any-out-comethis-also-dangerous-situation-for-the-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Lot]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/i-heard-in-a-news-a-lot-of-times-about-bailouthow-it-solves-the-financial-crisisin-my-understanding-bailout-means-produces-money-with-out-any-out-comethis-also-dangerous-situation-for-the-world</guid>
		<description><![CDATA[
tagel asked: Add a link here 1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/financial_news118.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/financial_news118.jpg" title='financial news' alt='financial news' /></a></div>
<div><em><strong>tagel</strong> asked: </em><br/><br/><br/><br/><br/><a href='http://www.mydomain.com'>Add a link here 1</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/i-heard-in-a-news-a-lot-of-times-about-bailouthow-it-solves-the-financial-crisisin-my-understanding-bailout-means-produces-money-with-out-any-out-comethis-also-dangerous-situation-for-the-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What are some of the macroeconomic costs and/or problems to our economy from charities and non-profit organizations?

How much money flows through U.S. charities and non-profits each year? Or, where can I find out and how?

What are some of the macroeconomic costs and/or problems to our economy from charities and non-profit organizations?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-some-of-the-macroeconomic-costs-andor-problems-to-our-economy-from-charities-and-non-profit-organizationshow-much-money-flows-through-us-charities-and-non-profits-each-year-or-where-c-2</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-some-of-the-macroeconomic-costs-andor-problems-to-our-economy-from-charities-and-non-profit-organizationshow-much-money-flows-through-us-charities-and-non-profits-each-year-or-where-c-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Charities]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[How Much Money]]></category>
		<category><![CDATA[Money Flows]]></category>
		<category><![CDATA[Non Profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-some-of-the-macroeconomic-costs-andor-problems-to-our-economy-from-charities-and-non-profit-organizationshow-much-money-flows-through-us-charities-and-non-profits-each-year-or-where-c-2</guid>
		<description><![CDATA[
Tim K asked: Add a link here 1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/economy98.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/economy98.jpg" title='economy' alt='economy' /></a></div>
<div><em><strong>Tim K</strong> asked: </em><br/><br/><br/><br/><br/><a href='http://www.mydomain.com'>Add a link here 1</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-some-of-the-macroeconomic-costs-andor-problems-to-our-economy-from-charities-and-non-profit-organizationshow-much-money-flows-through-us-charities-and-non-profits-each-year-or-where-c-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can creating interfaces between accounting, finance, and human resource management can improve?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-creating-interfaces-between-accounting-finance-and-human-resource-management-can-improve</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-creating-interfaces-between-accounting-finance-and-human-resource-management-can-improve#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Management]]></category>
		<category><![CDATA[Human Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resource Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-creating-interfaces-between-accounting-finance-and-human-resource-management-can-improve</guid>
		<description><![CDATA[
angel_rat_83 asked: How can creating interfaces between accounting, finance, and human resource management can improve the performance of all three of these systems?Add a link here 1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/finance61.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/finance61.jpg" title='finance' alt='finance' /></a></div>
<div><em><strong>angel_rat_83</strong> asked: </em><br/><br/><br/>How can creating interfaces between accounting, finance, and human resource management can improve the performance of all three of these systems?<br/><br/><a href='http://www.mydomain.com'>Add a link here 1</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-creating-interfaces-between-accounting-finance-and-human-resource-management-can-improve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can I start up a banking business?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-i-start-up-a-banking-business</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-i-start-up-a-banking-business#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial News]]></category>
		<category><![CDATA[Money And Power]]></category>
		<category><![CDATA[Paying Attention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-i-start-up-a-banking-business</guid>
		<description><![CDATA[EB91 asked: Since I was little, I was paying attention to financial news and watching the financial channels. I like the idea of making a lot of money and money and power are my life. I am not evil, but I figure that it is a waste of a life if I do not make [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EB91 asked: <br/><br/><br/>Since I was little, I was paying attention to financial news and watching the financial channels. I like the idea of making a lot of money and money and power are my life. I am not evil, but I figure that it is a waste of a life if I do not make history books. I only have one life, so I figure I should make a mark.<br/><br/><a href='http://www.insuranceking.org'>Insurance Information</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/how-can-i-start-up-a-banking-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What are good books to learn about finance and economics?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-good-books-to-learn-about-finance-and-economics</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-good-books-to-learn-about-finance-and-economics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Books To Read]]></category>
		<category><![CDATA[Economic News]]></category>
		<category><![CDATA[How To Invest My Money]]></category>
		<category><![CDATA[Invest Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-good-books-to-learn-about-finance-and-economics</guid>
		<description><![CDATA[
Surely Funke asked: Finance economics or accounting but id like to quickly get better understanding of running business what are some review books to quickly get good grounding in.
The basic financial aspects of economic news know how to get good books to quickly get good books to.
Insurance Information
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/finance52.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/finance52.jpg" title='finance' alt='finance' /></a></div>
<div><em><strong>Surely Funke</strong> asked: </em><br/><br/><br/><br/>Finance economics or accounting but id like to quickly get better understanding of running business what are some review books to quickly get good grounding in.<br />
<br/>The basic financial aspects of economic news know how to get good books to quickly get good books to.<br />
<br/><br/><a href='http://www.insuranceking.org'>Insurance Information</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-are-good-books-to-learn-about-finance-and-economics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe te de Financiële Kennis van de Investering te leren beginnen? Teveel Materialen?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/hoe-te-de-financiele-kennis-van-de-investering-te-leren-beginnen-teveel-materialen</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/hoe-te-de-financiele-kennis-van-de-investering-te-leren-beginnen-teveel-materialen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Materialen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/hoe-te-de-financiele-kennis-van-de-investering-te-leren-beginnen-teveel-materialen</guid>
		<description><![CDATA[
Paopao asked: Zou houden van wat financiële investeringskennis van kras maar dunno te leren hoe en waar te te beginnen met. Er schijnen teveel materialen te zijn om te leren. I&#039; m dat geen baan in deze zaken pursueing die, enkel mijn eigen investeringskennis wil verbeteren zodat ik van financiële planer minder afhankelijk kan zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/financial_news138.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/financial_news138.jpg" title='financial news' alt='financial news' /></a></div>
<div><em><strong>Paopao</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Zou houden van wat financiële investeringskennis van kras maar dunno te leren hoe en waar te te beginnen met. Er schijnen teveel materialen te zijn om te leren. I&#039; m dat geen baan in deze zaken pursueing die, enkel mijn eigen investeringskennis wil verbeteren zodat ik van financiële planer minder afhankelijk kan zijn &#8230;&#8230;..</p>
<p>Waar te? te beginnen? I can&#039; t begrijpt yahoo zelfs financieel nieuws. Termijnen like&quot; baggers&quot; &quot; het slepen stop&quot; verwar de hele tijd me!! Zou ik een woordenboek moeten kopen? Als mogelijk, adviseren plz sommige goede boeken of websites of forums (waar ik kan samenkomen en newbies nota&#8217;s) vergelijken, dank<br/><br/><a href='http://www.mydomain.com'>Add a link here 1</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/hoe-te-de-financiele-kennis-van-de-investering-te-leren-beginnen-teveel-materialen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de andere financiënweg ik kan kiezen om me te helpen goede het betalen baan in de bankwereld krijgen?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/wat-zijn-de-andere-financienweg-ik-kan-kiezen-om-me-te-helpen-goede-het-betalen-baan-in-de-bankwereld-krijgen</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/wat-zijn-de-andere-financienweg-ik-kan-kiezen-om-me-te-helpen-goede-het-betalen-baan-in-de-bankwereld-krijgen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 01:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Aim]]></category>
		<category><![CDATA[Baan]]></category>
		<category><![CDATA[Banking Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Kiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Time Courses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/wat-zijn-de-andere-financienweg-ik-kan-kiezen-om-me-te-helpen-goede-het-betalen-baan-in-de-bankwereld-krijgen</guid>
		<description><![CDATA[
Edmund O asked: im gaand een graad in boekhouding bij NTU en doelstellingen nastreven om in de bankwereld te werken. Wat de financiëncursussen ik zijn kunnen met een niveau van A cert met nul jaar van het werkervaring nemen om me te helpen mijn gemakkelijker doel bereiken. bij voorkeur part-time cursussen ik binnen een jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/finance25.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/finance25.jpg" title='financial news' alt='financial news' /></a></div>
<div><em><strong>Edmund O</strong> asked: </em><br/><br/><br/>im gaand een graad in boekhouding bij NTU en doelstellingen nastreven om in de bankwereld te werken. Wat de financiëncursussen ik zijn kunnen met een niveau van A cert met nul jaar van het werkervaring nemen om me te helpen mijn gemakkelijker doel bereiken. bij voorkeur part-time cursussen ik binnen een jaar kan doen.<br/><br/><a href='http://www.blackheads101.com'>Blackhead Relief</a</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/wat-zijn-de-andere-financienweg-ik-kan-kiezen-om-me-te-helpen-goede-het-betalen-baan-in-de-bankwereld-krijgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What would happen if DOW (Wallstreet) hits 0?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-would-happen-if-dow-wallstreet-hits-0</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-would-happen-if-dow-wallstreet-hits-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 22:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Great Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-would-happen-if-dow-wallstreet-hits-0</guid>
		<description><![CDATA[
If stocks hit 0 or below that, what do you expect?
(I expect a great depression for thats like 200% confirmed or something).
Anyways what do you say?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/wallstreet73.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/wallstreet73.jpg" title='wallstreet' alt='wallstreet' /></a></div>
<div><br/><br/><br/>If stocks hit 0 or below that, what do you expect?<br />
(I expect a great depression for thats like 200% confirmed or something).<br />
Anyways what do you say?<br/><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/what-would-happen-if-dow-wallstreet-hits-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you think the economic stimulus package will make any difference?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/do-you-think-the-economic-stimulus-package-will-make-any-difference</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/do-you-think-the-economic-stimulus-package-will-make-any-difference#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Checks]]></category>
		<category><![CDATA[Contrary]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Stimulus Package]]></category>
		<category><![CDATA[National Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Money]]></category>
		<category><![CDATA[Trillion]]></category>
		<category><![CDATA[United States Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/do-you-think-the-economic-stimulus-package-will-make-any-difference</guid>
		<description><![CDATA[
Where is this $150,000,000,000.00 “economic stimulus package” coming from? Let’s make this really clear. The United States government does not have any money. On the contrary, the national debt now stands at $9.2 trillion dollars, which is more than 61 times more than the “package.” So, as they don’t have the money to give, those [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/economic_stimulus18.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/economic_stimulus18.jpg" title='economic stimulus' alt='economic stimulus' /></a></div>
<div><br/><br/><br/>Where is this $150,000,000,000.00 “economic stimulus package” coming from? Let’s make this really clear. The United States government does not have any money. On the contrary, the national debt now stands at $9.2 trillion dollars, which is more than 61 times more than the “package.” So, as they don’t have the money to give, those $600 checks they plan to mail out this spring will literally comprise just printing money.<br/><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/do-you-think-the-economic-stimulus-package-will-make-any-difference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn de Financiën in combinatie met internationale zaken een goed gebied om in te zijn?</title>
		<link>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/zijn-de-financien-in-combinatie-met-internationale-zaken-een-goed-gebied-om-in-te-zijn</link>
		<comments>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/zijn-de-financien-in-combinatie-met-internationale-zaken-een-goed-gebied-om-in-te-zijn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other - Business & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Management Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Zaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wallstreet2u.com/other-business-finance/zijn-de-financien-in-combinatie-met-internationale-zaken-een-goed-gebied-om-in-te-zijn</guid>
		<description><![CDATA[
kaya asked: Wat zijn de vooruitzichten? Zou u financiën over beheer, risico en onroerende goederen verzekeringsbeheer verkiezen, economie, en marketing?
Dank!Insurance Information
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/finance12.jpg"><img src="/wp-content/uploads/cc/finance12.jpg" title='financial news' alt='financial news' /></a></div>
<div><em><strong>kaya</strong> asked: </em><br/><br/><br/>Wat zijn de vooruitzichten? Zou u financiën over beheer, risico en onroerende goederen verzekeringsbeheer verkiezen, economie, en marketing?</p>
<p>Dank!<br/><br/><a href='http://www.insuranceking.org'>Insurance Information</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wallstreet2u.com/other-business-finance/zijn-de-financien-in-combinatie-met-internationale-zaken-een-goed-gebied-om-in-te-zijn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
